Part Number
0755-0300
0755-0600
0755-0310
0755-0610
0755-0510
0755-0330
0755-0630
0755-0640
0755-0200
0755-0230
0755-0530
0755-0540
0755-0660
0755-0370
0755-0670
0755-0260
0755-0560
0755-0270
0755-0570
Model
H/ME20MAG
H/ME20MAGG
H/ME20MBG
H/ME20MBGG
H/ME20MBFGG
H/ME20SAC
H/ME20SAGG
H/ME20SBGG
H/ME20MAFC
H/ME20SAFC
H/ME20SAFGG
H/ME20SBFGG
H/ME20LAGG
H/ME20LBG
H/ME20LBGG
H/ME20LAFG
H/ME20LAFGG
H/ME20LBFG
H/ME20LBFGG
Hydraulic Max. Dynamic Torque
16" Disc: 10,260 in-lb, 6-5/16" Disc: 3,284 in-lb
16" Disc: 10,260 in-lb, 6-5/16" Disc: 3,284 in-lb
16" Disc: 10,260 in-lb, 6-5/16" Disc: 3,284 in-lb
16" Disc: 10,260 in-lb, 6-5/16" Disc: 3,284 in-lb
16" Disc: 10,260 in-lb, 6-5/16" Disc: 3,284 in-lb
16" Disc: 10,260 in-lb, 6-5/16" Disc: 3,284 in-lb
16" Disc: 10,260 in-lb, 6-5/16" Disc: 3,284 in-lb
16" Disc: 10,260 in-lb, 6-5/16" Disc: 3,284 in-lb
16" Disc: 10,260 in-lb, 6-5/16" Disc: 3,284 in-lb
16" Disc: 10,260 in-lb, 6-5/16" Disc: 3,284 in-lb
16" Disc: 10,260 in-lb, 6-5/16" Disc: 3,284 in-lb
16" Disc: 10,260 in-lb, 6-5/16" Disc: 3,284 in-lb
16" Disc: 10,260 in-lb, 6-5/16" Disc: 3,284 in-lb
16" Disc: 10,260 in-lb, 6-5/16" Disc: 3,284 in-lb
16" Disc: 10,260 in-lb, 6-5/16" Disc: 3,284 in-lb
Mechanical Max. Dynamic Torque
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Hydraulic Max. Static Torque
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
16" Disc: 5,130 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,642 in-lb
Mechanical Max. Static Torque
16" Disc: 4,312 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,380 in-lb
16" Disc: 4,312 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,380 in-lb
16" Disc: 4,312 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,380 in-lb
16" Disc: 4,312 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,380 in-lb
16" Disc: 4,312 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,380 in-lb
16" Disc: 4,312 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,380 in-lb
16" Disc: 4,312 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,380 in-lb
16" Disc: 4,312 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,380 in-lb
16" Disc: 4,312 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,380 in-lb
16" Disc: 4,312 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,380 in-lb
16" Disc: 4,312 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,380 in-lb
16" Disc: 4,312 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,380 in-lb
16" Disc: 4,312 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,380 in-lb
16" Disc: 4,312 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,380 in-lb
16" Disc: 4,312 in-lb, 6-5/16" Disc: 1,380 in-lb
Disc Diameter
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Disc Thickness
5/32 in
5/32 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
5/32 in
5/32 in
1/4 in
5/32 in
5/32 in
5/32 in
1/4 in
5/32 in
1/4 in
1/4 in
3/8 in
5/32 in
1/4 in
1/4 in
Maximum Pressure
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
1,000 PSI
Max. Lever Force
450 lbs
450 lbs
450 lbs
450 lbs
450 lbs
450 lbs
450 lbs
450 lbs
450 lbs
450 lbs
450 lbs
450 lbs
225 lbs
225 lbs
225 lbs
225 lbs
225 lbs
225 lbs
225 lbs
Lever Style
Machined Cam
Machined Cam
Machined Cam
Machined Cam
Machined Cam
Short Lever
Short Lever
Short Lever
Machined Cam
Short Lever
Short Lever
Short Lever
Long Lever
Long Lever
Long Lever
Long Lever
Long Lever
Long Lever
Long Lever
Added Options
Buna-N Seal
- - -
Buna-N Seal
- - -
Floating Bracket
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Floating Bracket
Floating Bracket
- - -
Buna-N Seal
- - -
Buna-N Seal, Floating Bracket
Floating Bracket
Buna-N Seal, Floating Bracket
Floating Bracket
Weight
1.50 lbs
1.50 lbs
1.50 lbs
1.50 lbs
2.25 lbs
1.50 lbs
1.50 lbs
1.50 lbs
1.50 lbs
1.50 lbs
2.25 lbs
2.25 lbs
1.50 lbs
1.50 lbs
1.50 lbs
2.25 lbs
2.25 lbs
2.25 lbs
2.25 lbs
Price
$964.56
USD
$964.56
USD
$964.56
USD
$964.56
USD
$964.56
USD
$1,004.81
USD
$964.56
USD
$964.56
USD
$964.56
USD
$964.56
USD
$964.56
USD
$964.56
USD
$922.35
USD
$922.35
USD
$922.35
USD
$922.35
USD
$922.35
USD
$922.35
USD
$922.35
USD